Gesamtergebnis Ergebnis nach Klassen Gesamtergebnis Männer Gesamtergebnis Frauen
    Erg. Mannschaft Männer Erg. Mannschaft Frauen

Auch zum herunterladen: Gesamtergebnis (Einlauf)

Platz Nr Name, Vorname Vereine Jahrg. Zeit Punkte Klasse
1 200  Jenne, Markus  USC Freiburg 1976 00:50:31 300,00 M35
2 232  Kraus, Vassili  TuS-Lörrach-Stetten 1985 00:51:58 292,82 MH
3 194  Ulrich, Dominik  USC Freiburg 1981 00:53:05 287,30 M30
4 62  Becht, Joachim  LT Furtwangen 1961 00:55:39 274,60 M50
5 86  Seifert, Ronny  LT Furtwangen 1968 00:55:40 274,51 M40
6 211  Moser, Kurt  -- 1964 00:56:50 268,74 M45
7 139  Pleuler, Erik  TuS Teningen 1973 00:57:19 266,35 M35
8 59  Scheper, Ludger  TuS Badenweiler 1961 00:57:41 264,53 M50
9 180  Böhm, Stefan  SC Münstertal 1970 00:58:22 261,15 M40
10 112  Thurner, Winfried  LT Furtwangen 1957 00:58:51 258,76 M50
11 231  Breinlinger, Klaus  TuS-Lörrach-Stetten 1966 00:58:58 258,18 M45
12 237  Beha, Meinrad  FC Unterkirnach 1952 00:59:20 256,37 M55
13 188  Fleig, Werner  LT Furtwangen 1971 00:59:33 255,30 M40
14 92  Langer, Manfred  -- 1966 00:59:58 253,23 M45
15 249  Bock, Michael  USC Freiburg 1965 01:00:18 251,58 M45
16 20  Matt, Joachim  -- 1971 01:00:27 250,84 M40
17 252  Hillmer, Oliver  LG Sulzburg-Laufen 1963 01:00:36 250,10 M45
18 185  Huber, Joachim  TV Kappelrodeck 1964 01:01:35 245,23 M45
19 63  Mörschel, Frank  SG Walldorf Astoria 1972 01:01:44 244,49 M35
20 131  Kruse, Sabine  Recklinghäuser LC 1968 01:01:51 300,00 W40
21 91  Zähringer, Kai  TV Britzingen 1991 01:01:52 243,83 MJun
22 175  Häcker, Peter  TSV Kiebingen 1963 01:01:54 243,67 M45
23 74  Schwörer, Werner  Schuttertal 1957 01:02:02 243,01 M50
24 212  Rueb, Enrico  -- 1960 01:02:19 241,60 M50
25 22  Scherzinger, Thomas  PTSV-Jahn Freiburg 1959 01:02:20 241,52 M50
26 138  Moser-Fendel, Jeremias  Droste Running Team 1992 01:02:26 241,03 MJA
27 84  Lindemann, Niklas  TV Britzingen 1992 01:02:28 240,86 MJA
28 51  Douté, Guillaume  -- 1978 01:02:58 238,39 M30
29 189  Schneider, Tobias  Rot-Weiss Lörrach 1961 01:03:12 237,23 M50
30 195  Labella, Luigi  FFW March 1971 01:03:30 235,75 M40
31 245  von Kannen, Andreas  SV Waldkirch 1976 01:03:34 235,42 M35
32 27  Riesterer, Michael  TuS Schönau 1995 01:03:35 235,33 MJB
33 57  Gutmann, Florian  SC Münstertal 1996 01:03:40 234,92 MJB
34 186  Walter, Frank  SC Neubulach 1967 01:03:42 234,76 M40
35 64  Bernhardt, Armin  SV Waldkirch 1960 01:03:54 233,77 M50
36 129  Roth, Norman  LAG Obere Murg 1977 01:04:06 232,78 M30
37 58  Gutmann, Axel  SC Münstertal 1963 01:04:10 232,45 M45
38 46  Sallinger, Daniel  USC Freiburg 1986 01:04:14 232,12 MH
39 219  Waigand, Markus  LG Uni Konstanz 1981 01:04:23 231,38 M30
40 117  Baus, Gerhard  ABC-Ludwigshafen 1950 01:04:28 230,96 M60
41 134  Krehl, Günter  VfL Ostelsheim 1948 01:04:45 229,56 M60
42 107  Geiger, Paul  SC Münstertal 1957 01:05:09 227,58 M50
43 159  Briegel, Bruno  FC Neuenburg 1962 01:05:24 226,34 M45
44 247  Muser, Klaus  TV Müllheim 1963 01:05:37 225,27 M45
45 178  Faist, Erich  SV Schapbach 1958 01:05:46 224,53 M50
46 8  Waldschmidt, Johannes  Rudergesellschaft Wetzlar 1988 01:06:02 223,21 MH
47 116  Dietsche, Philipp  RSV Ebringen 1990 01:06:10 222,55 MJun
48 153  Müller, Fritz  TV Haltingen 1949 01:06:13 222,30 M60
49 19  Grieshaber, Margarethe  VfL Freudenstadt 1965 01:06:26 281,47 W45
50 18  Reichardt, Ulrich  Hochrhein-Runners 1959 01:06:39 220,16 M50
51 147  Piwon, Sven  TV Neustadt 1963 01:06:42 219,91 M45
52 149  Walz, Günther  -- 1956 01:06:43 219,83 M55
53 89  Berghof, Christian  LG Brandenkopf 1982 01:06:45 219,66 MH
54 217  Dimmeler, Daniel  Cat Run 1969 01:06:47 219,50 M40
55 136  Lutz, Sonja  SV Kirchzarten 1973 01:06:48 279,99 W35
56 32  Ewert, Hans-Hendrik  FC Unterkirnach 1955 01:06:56 218,76 M55
57 53  Meller, Kristoff  Team Raidlight 1984 01:07:05 218,01 MH
58 52  Schmutz, Daniel  TuS Teningen 1994 01:07:32 215,79 MJB
59 143  Warth, Christoph  SK Littenweiler 07 1961 01:07:35 215,54 M50
60 30  Schlager, Dietmar  Luftsportverein Albgau Ettlingen 1966 01:07:48 214,47 M45
61 80  Heyl, Hermann  DRT Freiburg 1958 01:07:54 213,97 M50
62 104  Krieger, Paul  LC Olympia Wiesbaden 1964 01:07:58 213,64 M45
63 177  Buchheister, Sven  Black Forest Trail Running 1966 01:08:03 213,23 M45
64 241  Friedel, Andreas  Turbine Merzhausen 1967 01:08:07 212,90 M40
65 34  Heib, Mark Alexander  TV Freiburg-St.Georgen 1975 01:08:08 212,82 M35
66 228  Baumeister, Christoph  PTSV Jahn 1975 01:08:12 212,49 M35
67 220  Kopp, Jürgen  LG Leinfelden 1963 01:08:29 211,09 M45
68 141  Lang, Günther  IGL Reutlingen 1956 01:08:43 209,93 M55
69 28  Strohmeier, Uwe  Muli Sports one 1973 01:09:01 208,45 M35
70 191  Kugele, Martina  LT Altburg 1970 01:09:03 270,90 W40
71 225  Lindenschmidt, Franck  OXYGENE 68 1977 01:09:06 208,03 M30
72 106  Schelshorn, Andreas  Lauf-Team Oberes Wiesental 1960 01:09:12 207,54 M50
73 233  Wenig, Matthias  LG-Hohenfels 1982 01:09:39 205,31 MH
74 99  Siegle, Immanuel  Lebenswert Großerlach 1964 01:10:15 202,34 M45
75 218  Straub, Jürgen  LT Furtwangen 1966 01:10:21 201,85 M45
76 79  Schmelzle, Barbara  -- 1959 01:10:23 265,51 W50
77 69  Hüttlin, Alexander  -- 1974 01:10:25 201,52 M35
78 246  Bathe, Eckard  SV Kirchzarten 1963 01:10:50 199,46 M45
79 197  Dalcolmo, Roland  LT Altburg 1961 01:10:54 199,13 M50
80 78  Stadler, Ralf  -- 1965 01:10:58 198,80 M45
81 108  Geiger, Diana  SC Münstertal 1977 01:11:05 262,68 W30
82 100  Braun, Tatjana  TV Riegel 1988 01:11:15 262,00 WH
83 223  Gerber, Paul  Herzzentrum Bad Krozingen 1965 01:11:18 197,15 M45
84 10  Thomas, Christian  1. FC Kaiserslautern 1964 01:11:21 196,90 M45
85 198  Rentschler, Helmut  LT Altburg 1959 01:11:36 195,66 M50
86 248  Kamenzin, Beatus   1960 01:11:44 195,00 M50
87 192  Kraus, Fabian  Heikes Helden 1982 01:11:45 194,92 MH
88 93  Barheier, Gerold  Lauf-Team Oberes Wiesental 1955 01:11:46 194,84 M55
89 56  Hagen, Tobias  TV Müllheim 1966 01:11:49 194,59 M45
90 114  Mattay, Johanna  TNB Malterdingen 1987 01:11:55 259,31 WH
91 202  Bathe, Petra  SV Kirchzarten 1965 01:12:12 258,16 W45
92 242  Friedrich, Alex  Jamaica 1967 01:12:15 192,44 M40
93 118  Zimpfer, Wolfram  Gymnasium Schönau 1964 01:12:16 192,36 M45
94 110  Martin, Jean-Philippe  amicale donneurs de sang des 4 communes 1973 01:12:26 191,54 M35
95 127  Bäumker, Wolfgang  Seepark Lauftreff Freiburg 1955 01:12:30 191,21 M55
96 9  Wandt, Carla  TV Muellheim 1971 01:12:39 256,35 W40
97 199  Kaupp, Günter  LT Altburg 1963 01:12:50 189,56 M45
98 171  Geiger, Eckhard  SC Münstertal 1953 01:13:11 187,83 M55
99 169  Keller, Christoph  Energie Rosskopf 1964 01:13:22 186,92 M45
100 224  Pross, Bernd  -- 1952 01:13:24 186,75 M55
101 130  Beckert, Felix  SC Todtnau 1991 01:13:29 186,34 MJun
102 105  Hierholzer, Armin  Sportfreunde Mambach 1962 01:13:34 185,93 M45
103 31  Beckert, Beatrix  TV Müllheim 1972 01:13:51 251,50 W35
104 126  Trefzer, David  -- 1993 01:14:26 181,64 MJA
105 135  Christen, Verena  -- 1976 01:14:36 248,46 W35
106 203  Walleser, Andreas  SV Todtnau 1970 01:14:38 180,65 M40
107 37  Rapp, Michael  RP Team 1968 01:14:56 179,17 M40
108 71  Schneider, Klaus  -- 1957 01:14:58 179,00 M50
109 226  Steiner, Mark  -- 1966 01:14:59 178,92 M45
110 38  Rupp, Gerhard  FeG-Kandern 1951 01:15:01 178,75 M60
111 210  Möglich, Andreas  -- 1970 01:15:06 178,34 M40
112 75  Rothweiler, Thomas  SV Dörlinbach 1964 01:15:52 174,55 M45
113 26  Lauer, Stefan  -- 1967 01:16:01 173,80 M40
114 40  Rall, Matthias  TV Tiengen Tunibergläufer 1965 01:16:15 172,65 M45
115 152  Strauß, Matthias  SK Littenweiler 07 1963 01:16:20 172,24 M45
116 150  Struck, Rainer  -- 1964 01:16:37 170,83 M45
117 201  Bernstein, Stefan  SC Brombach 1964 01:16:47 170,01 M45
118 236  Maier, Klemens  Hot-Bike 1964 01:16:59 169,02 M45
119 181  Krockenberger, Matthias  Gymnasium Schönau 1977 01:17:00 168,94 M30
120 206  Riehl, Robert  -- 1980 01:17:06 168,44 M30
121 187  Klem, Norbert  Helvetia Laufteam Kehl 1957 01:17:12 167,95 M50
122 165  Hoos, Hans  LG Brandenkopf 1950 01:17:24 166,96 M60
123 234  Steinebrunner, Udo  Lauf-Team Oberes Wiesental 1973 01:17:43 165,39 M35
124 39  Holzhüter, Kirsten  Triteam Hochrhein 1973 01:17:48 235,53 W35
125 148  Dörr, Frank  SK Littenweiler 07 1963 01:17:50 164,81 M45
126 162  Bette, Winfried  -- 1960 01:17:55 164,40 M50
127 60  Reimann, Uwe  TV Müllheim 1964 01:18:01 163,91 M45
128 170  Jack, Bernd  -- 1961 01:18:03 163,74 M50
129 142  Hummel, Annette  PTSV Jahn Freiburg e.V. 1963 01:18:07 234,25 W45
130 250  Wagner, Wolfgang  DAV Sektion Lörrach 1965 01:18:12 163,00 M45
131 33  Stoll, Annika  LG Sulzburg-Laufen 1994 01:18:22 233,24 WJB
132 222  Frei, Werner  SC Auenstein 1953 01:18:24 162,01 M55
133 207  Widmer, Albert  Bergsportgruppe Münstertal 1958 01:18:39 160,77 M50
134 35  Kusenberg, Felix  Multi Sports Freiburg 1981 01:18:44 160,36 M30
135 243  Buhl, Marc  SK Littenweiler 07 1967 01:18:47 160,11 M40
136 73  Armbruster, Alexander  TSV Burladingen 1993 01:19:00 159,04 MJA
137 208  Henninger, Jenny  SC Gütenbach 1969 01:19:27 228,86 W40
138 123  Schäuble, Marianne  Lauf-Team Oberes Wiesental 1962 01:19:47 227,51 W45
139 109  Schwarz, Rolf  TV Schallstadt 1964 01:19:51 154,83 M45
140 173  Weisse, Markus  TSV Kuppingen 1986 01:20:03 153,84 MH
141 176  Steinbacher, Theo  TV Rheinzabern 1944 01:20:05 153,68 M65
142 115  Wolff, Bernhard  LG Rülzheim 1962 01:20:06 153,60 M45
143 103  Cordes, Rainer  LC Olympia Wiesbaden 1966 01:20:10 153,27 M45
144 137  Sigler, Jürgen  SVO Freiburg-Rieselfeld 1954 01:20:18 152,61 M55
145 23  Geiges, Arno  TV Bühlertal 1952 01:20:20 152,44 M55
146 240  Sacher, Uwe   1958 01:21:03 148,89 M50
147 67  Pivernetz, Katrin  FC Unterkirnach 1975 01:21:05 222,26 W35
148 184  Steffen, Silke  Lauftreff Schopfheim 1971 01:21:20 221,25 W40
149 193  Neckel, Niklas  Heikes Helden 1985 01:21:25 147,08 MH
150 101  Rapp, Helmut  TSV Rottweil 1952 01:21:31 146,59 M55
151 158  Schroft, Matthias  -- 1964 01:22:08 143,53 M45
152 97  Regitz, Erika  TV Denzlingen 1946 01:22:16 217,48 W65
153 239  Schöffer, Norbert   1963 01:22:35 141,31 M45
154 190  Jörg, Gerhard  TV Wolfenweiler-Schallstadt 1940 01:22:59 139,33 M70
155 42  Haffler, Benoit  OXYGENE68 1981 01:23:13 138,17 M30
156 15  Heinen, Hans-Georg  ISKO engineers 1964 01:23:22 137,43 M45
157 244  Reister, Egbert  Hügelheimer-Gipelstürmer 1954 01:23:28 136,93 M55
158 124  Albertsmeyer, Friedhelm  TSG Harsewinkel 1947 01:23:31 136,69 M60
159 214  Stanicki, Achmad  RV Bamlach 1992 01:23:34 136,44 MJA
160 65  Groeper, Uta  TSV Kuppingen 1973 01:23:59 210,54 W35
161 98  Klee, Markus  AC Diefflen 1967 01:24:31 131,74 M40
162 216  Bühler, Silvia  Cat Run 1971 01:24:55 206,76 W40
163 45  Steuert, Anneliese  memler.de 1956 01:24:56 206,70 W55
164 132  Bas, Philippe  Marathon Vignobles d'Alsace 1960 01:24:58 129,51 M50
165 119  Jahnke, Wulbrand  Micronas 1950 01:25:01 129,26 M60
166 227  Cambeis, Hase  SV Erlach 1986 01:25:17 127,94 MH
167 55  Vogel, Wolfgang  SC Königsfeld 1947 01:25:24 127,37 M60
168 49  Dr. Lambrecht, Christoph  TV Offenbach 1954 01:25:33 126,62 M55
169 48  Wikström, Belinda  pac GmbH 1976 01:25:41 203,66 W35
170 151  Petersen, Lars  Tus Holtenau/Kiel 1964 01:25:47 125,47 M45
171 70  Schultis , Siggi  HC Schule Birklehof 1960 01:26:08 123,74 M50
172 145  Cetnarski, Thomas  USC Freiburg 1959 01:26:25 122,34 M50
173 68  Bunczek, Clemens  -- 1962 01:26:44 120,77 M45
174 41  Kienzler, Horst  -- 1953 01:27:16 118,13 M55
175 44  Griesbaum, Peter  -- 1963 01:27:50 115,32 M45
176 213  Thiele, Julian  TC Hochblauen Marcell 1991 01:28:00 114,50 MJun
177 122  Lütte, Marcel  Lauf-Team Oberes Wiesental 1962 01:28:15 113,26 M45
178 94  Köngeter, Bruno  TSV Kuppingen 1953 01:28:33 111,78 M55
179 61  Nußbaumer, Jürgen  TV Müllheim 1969 01:28:54 110,05 M40
180 251  Kämpfert, Norbert  Schopfheim 1956 01:28:57 109,80 M55
181 230  Weber, Klaus  PTSV-Jahn Freiburg 1943 01:28:59 109,63 M65
182 172  Schneider, Thorsten  TuS Badenweiler 1977 01:29:09 108,81 M30
183 154  Gebhardt, Heike  Lauftreff TSG Schopfheim 1958 01:29:16 189,18 W50
184 161  Reulecke, Felix  SV Waldkirch 1963 01:29:22 107,74 M45
185 12  Thoma, Petra  TUS Badenweiler 1966 01:29:31 188,17 W45
186 163  Kern, Norbert  FC Prechtal 1964 01:29:33 106,83 M45
187 157  Volk, Lydia  Lauf-Team Oberes Wiesental 1961 01:29:47 187,09 W50
188 221  Scheuer, Martin  -- 1946 01:30:17 103,20 M65
189 72  Armbruster, Richard  TSV Burladingen 1962 01:30:23 102,71 M45
190 229  Philipp, Jürgen  TC 1923 Grenzach 1953 01:30:31 102,05 M55
191 167  Dannenberger, Albert  -- 1957 01:31:05 99,24 M50
192 13  Schmid, Joachim  pac GmbH 1964 01:31:37 96,60 M45
193 160  Adamski, Katharina  SV Waldkirch 1985 01:31:50 178,81 WH
194 174  Weisse, Isolde  TSV Kuppingen 1964 01:31:51 178,74 W45
195 14  Liebert, Franz  pac GmbH 1951 01:31:54 95,20 M60
196 102  Hunssdorff, Gabriele  LG Sulzburg-Laufen 1957 01:35:15 165,00 W50
197 168  Göbel, Norbert  Freiburger FC 1935 01:35:35 76,97 M75
198 204  Albicker, Elisabeth  -- 1961 01:36:04 161,69 W50
199 96  Marquardt-Wenger, Erika  Ski-Club Weil a/Rh. 1938 01:36:36 159,54 W70
200 209  Fricker, Pascal  -- 1965 01:38:10 64,19 M45
201 66  Kopf, Rita  Lauf-Team Oberes Wiesental 1960 01:38:26 152,13 W50
202 111  Dr. Voelskow, Hartmut  Tanzkreis Hoechst 1949 01:38:36 62,04 M60
203 140  Stöhr, Heidi  laufend helfen.de 1956 01:38:39 151,25 W55
204 182  Träris, Otmar  LG Sulzburg-Laufen 1964 01:39:53 55,69 M45
205 238  Gutgsell, Anastasia  Akavita-Runner 1959 01:40:23 144,25 W50
206 25  Gramespacher, Markus  Oel-Schüler Ebringen 1961 01:41:24 48,19 M50
207 128  Salb, Adolf  Wolfenweiler-Schallstadt 1938 01:42:18 43,73 M70
208 54  Trefzer, Elke  Skiclub Malsburg-Marzell 1961 01:42:59 133,74 W50
209 215  Raetz, Michael  TV Konstanz 1939 01:47:17 19,07 M70
210 205  Bonfert, Erich  DVA - Kappaten 1941 01:48:13 14,45 M70
211 155  Facchin, Gian Luigi  Atletica Gavardo 90 1941 01:52:15 0,00 M70
212 144  Cetnarski, Franz  USC Freiburg 1928 01:52:27 0,00 M80
213 16  Wolter, Reinhold  TB Emmendingen 1936 01:53:48 0,00 M75

Auch zum herunterladen: Ergebnisse nach Klasse

Platz Nr Name, Vorname Verein Jarhrg. Zeit Punkte Klasse
M30              
1 194  Ulrich, Dominik  USC Freiburg 1981 00:53:05 287,30 3
2 51  Douté, Guillaume  -- 1978 01:02:58 238,39 27
3 129  Roth, Norman  LAG Obere Murg 1977 01:04:06 232,78 35
4 219  Waigand, Markus  LG Uni Konstanz 1981 01:04:23 231,38 38
5 225  Lindenschmidt, Franck  OXYGENE 68 1977 01:09:06 208,03 67
6 181  Krockenberger, Matthias  Gymnasium Schönau 1977 01:17:00 168,94 107
7 206  Riehl, Robert  -- 1980 01:17:06 168,44 108
8 35  Kusenberg, Felix  Multi Sports Freiburg 1981 01:18:44 160,36 119
9 42  Haffler, Benoit  OXYGENE68 1981 01:23:13 138,17 135
10 172  Schneider, Thorsten  TuS Badenweiler 1977 01:29:09 108,81 158
M35              
1 200  Jenne, Markus  USC Freiburg 1976 00:50:31 300,00 1
2 139  Pleuler, Erik  TuS Teningen 1973 00:57:19 266,35 7
3 63  Mörschel, Frank  SG Walldorf Astoria 1972 01:01:44 244,49 19
4 245  von Kannen, Andreas  SV Waldkirch 1976 01:03:34 235,42 30
5 34  Heib, Mark Alexander  TV Freiburg-St.Georgen 1975 01:08:08 212,82 62
6 228  Baumeister, Christoph  PTSV Jahn 1975 01:08:12 212,49 63
7 28  Strohmeier, Uwe  Muli Sports one 1973 01:09:01 208,45 66
8 69  Hüttlin, Alexander  -- 1974 01:10:25 201,52 72
9 110  Martin, Jean-Philippe  amicale donneurs de sang des 4 communes 1973 01:12:26 191,54 85
10 234  Steinebrunner, Udo  Lauf-Team Oberes Wiesental 1973 01:17:43 165,39 111
M40              
1 86  Seifert, Ronny  LT Furtwangen 1968 00:55:40 274,51 5
2 180  Böhm, Stefan  SC Münstertal 1970 00:58:22 261,15 9
3 188  Fleig, Werner  LT Furtwangen 1971 00:59:33 255,30 13
4 20  Matt, Joachim  -- 1971 01:00:27 250,84 16
5 195  Labella, Luigi  FFW March 1971 01:03:30 235,75 29
6 186  Walter, Frank  SC Neubulach 1967 01:03:42 234,76 33
7 217  Dimmeler, Daniel  Cat Run 1969 01:06:47 219,50 52
8 241  Friedel, Andreas  Turbine Merzhausen 1967 01:08:07 212,90 61
9 242  Friedrich, Alex  Jamaica 1967 01:12:15 192,44 83
10 203  Walleser, Andreas  SV Todtnau 1970 01:14:38 180,65 94
11 37  Rapp, Michael  RP Team 1968 01:14:56 179,17 95
12 210  Möglich, Andreas  -- 1970 01:15:06 178,34 99
13 26  Lauer, Stefan  -- 1967 01:16:01 173,80 101
14 243  Buhl, Marc  SK Littenweiler 07 1967 01:18:47 160,11 120
15 98  Klee, Markus  AC Diefflen 1967 01:24:31 131,74 140
16 61  Nußbaumer, Jürgen  TV Müllheim 1969 01:28:54 110,05 155
M45              
1 211  Moser, Kurt  -- 1964 00:56:50 268,74 6
2 231  Breinlinger, Klaus  TuS-Lörrach-Stetten 1966 00:58:58 258,18 11
3 92  Langer, Manfred  -- 1966 00:59:58 253,23 14
4 249  Bock, Michael  USC Freiburg 1965 01:00:18 251,58 15
5 252  Hillmer, Oliver  LG Sulzburg-Laufen 1963 01:00:36 250,10 17
6 185  Huber, Joachim  TV Kappelrodeck 1964 01:01:35 245,23 18
7 175  Häcker, Peter  TSV Kiebingen 1963 01:01:54 243,67 21
8 58  Gutmann, Axel  SC Münstertal 1963 01:04:10 232,45 36
9 159  Briegel, Bruno  FC Neuenburg 1962 01:05:24 226,34 42
10 247  Muser, Klaus  TV Müllheim 1963 01:05:37 225,27 43
11 147  Piwon, Sven  TV Neustadt 1963 01:06:42 219,91 49
12 30  Schlager, Dietmar  Luftsportverein Albgau Ettlingen 1966 01:07:48 214,47 57
13 104  Krieger, Paul  LC Olympia Wiesbaden 1964 01:07:58 213,64 59
14 177  Buchheister, Sven  Black Forest Trail Running 1966 01:08:03 213,23 60
15 220  Kopp, Jürgen  LG Leinfelden 1963 01:08:29 211,09 64
16 99  Siegle, Immanuel  Lebenswert Großerlach 1964 01:10:15 202,34 70
17 218  Straub, Jürgen  LT Furtwangen 1966 01:10:21 201,85 71
18 246  Bathe, Eckard  SV Kirchzarten 1963 01:10:50 199,46 73
19 78  Stadler, Ralf  -- 1965 01:10:58 198,80 75
20 223  Gerber, Paul  Herzzentrum Bad Krozingen 1965 01:11:18 197,15 76
21 10  Thomas, Christian  1. FC Kaiserslautern 1964 01:11:21 196,90 77
22 56  Hagen, Tobias  TV Müllheim 1966 01:11:49 194,59 82
23 118  Zimpfer, Wolfram  Gymnasium Schönau 1964 01:12:16 192,36 84
24 199  Kaupp, Günter  LT Altburg 1963 01:12:50 189,56 87
25 169  Keller, Christoph  Energie Rosskopf 1964 01:13:22 186,92 89
26 105  Hierholzer, Armin  Sportfreunde Mambach 1962 01:13:34 185,93 92
27 226  Steiner, Mark  -- 1966 01:14:59 178,92 97
28 75  Rothweiler, Thomas  SV Dörlinbach 1964 01:15:52 174,55 100
29 40  Rall, Matthias  TV Tiengen Tunibergläufer 1965 01:16:15 172,65 102
30 152  Strauß, Matthias  SK Littenweiler 07 1963 01:16:20 172,24 103
31 150  Struck, Rainer  -- 1964 01:16:37 170,83 104
32 201  Bernstein, Stefan  SC Brombach 1964 01:16:47 170,01 105
33 236  Maier, Klemens  Hot-Bike 1964 01:16:59 169,02 106
34 148  Dörr, Frank  SK Littenweiler 07 1963 01:17:50 164,81 112
35 60  Reimann, Uwe  TV Müllheim 1964 01:18:01 163,91 114
36 250  Wagner, Wolfgang  DAV Sektion Lörrach 1965 01:18:12 163,00 116
37 109  Schwarz, Rolf  TV Schallstadt 1964 01:19:51 154,83 122
38 115  Wolff, Bernhard  LG Rülzheim 1962 01:20:06 153,60 125
39 103  Cordes, Rainer  LC Olympia Wiesbaden 1966 01:20:10 153,27 126
40 158  Schroft, Matthias  -- 1964 01:22:08 143,53 132
41 239  Schöffer, Norbert   1963 01:22:35 141,31 133
42 15  Heinen, Hans-Georg  ISKO engineers 1964 01:23:22 137,43 136
43 151  Petersen, Lars  Tus Holtenau/Kiel 1964 01:25:47 125,47 146
44 68  Bunczek, Clemens  -- 1962 01:26:44 120,77 149
45 44  Griesbaum, Peter  -- 1963 01:27:50 115,32 151
46 122  Lütte, Marcel  Lauf-Team Oberes Wiesental 1962 01:28:15 113,26 153
47 161  Reulecke, Felix  SV Waldkirch 1963 01:29:22 107,74 159
48 163  Kern, Norbert  FC Prechtal 1964 01:29:33 106,83 160
49 72  Armbruster, Richard  TSV Burladingen 1962 01:30:23 102,71 162
50 13  Schmid, Joachim  pac GmbH 1964 01:31:37 96,60 165
51 209  Fricker, Pascal  -- 1965 01:38:10 64,19 168
52 182  Träris, Otmar  LG Sulzburg-Laufen 1964 01:39:53 55,69 170
M50              
1 62  Becht, Joachim  LT Furtwangen 1961 00:55:39 274,60 4
2 59  Scheper, Ludger  TuS Badenweiler 1961 00:57:41 264,53 8
3 112  Thurner, Winfried  LT Furtwangen 1957 00:58:51 258,76 10
4 74  Schwörer, Werner  Schuttertal 1957 01:02:02 243,01 22
5 212  Rueb, Enrico  -- 1960 01:02:19 241,60 23
6 22  Scherzinger, Thomas  PTSV-Jahn Freiburg 1959 01:02:20 241,52 24
7 189  Schneider, Tobias  Rot-Weiss Lörrach 1961 01:03:12 237,23 28
8 64  Bernhardt, Armin  SV Waldkirch 1960 01:03:54 233,77 34
9 107  Geiger, Paul  SC Münstertal 1957 01:05:09 227,58 41
10 178  Faist, Erich  SV Schapbach 1958 01:05:46 224,53 44
11 18  Reichardt, Ulrich  Hochrhein-Runners 1959 01:06:39 220,16 48
12 143  Warth, Christoph  SK Littenweiler 07 1961 01:07:35 215,54 56
13 80  Heyl, Hermann  DRT Freiburg 1958 01:07:54 213,97 58
14 106  Schelshorn, Andreas  Lauf-Team Oberes Wiesental 1960 01:09:12 207,54 68
15 197  Dalcolmo, Roland  LT Altburg 1961 01:10:54 199,13 74
16 198  Rentschler, Helmut  LT Altburg 1959 01:11:36 195,66 78
17 248  Kamenzin, Beatus   1960 01:11:44 195,00 79
18 71  Schneider, Klaus  -- 1957 01:14:58 179,00 96
19 187  Klem, Norbert  Helvetia Laufteam Kehl 1957 01:17:12 167,95 109
20 162  Bette, Winfried  -- 1960 01:17:55 164,40 113
21 170  Jack, Bernd  -- 1961 01:18:03 163,74 115
22 207  Widmer, Albert  Bergsportgruppe Münstertal 1958 01:18:39 160,77 118
23 240  Sacher, Uwe   1958 01:21:03 148,89 129
24 132  Bas, Philippe  Marathon Vignobles d'Alsace 1960 01:24:58 129,51 141
25 70  Schultis , Siggi  HC Schule Birklehof 1960 01:26:08 123,74 147
26 145  Cetnarski, Thomas  USC Freiburg 1959 01:26:25 122,34 148
27 167  Dannenberger, Albert  -- 1957 01:31:05 99,24 164
28 25  Gramespacher, Markus  Oel-Schüler Ebringen 1961 01:41:24 48,19 171
M55              
1 237  Beha, Meinrad  FC Unterkirnach 1952 00:59:20 256,37 12
2 149  Walz, Günther  -- 1956 01:06:43 219,83 50
3 32  Ewert, Hans-Hendrik  FC Unterkirnach 1955 01:06:56 218,76 53
4 141  Lang, Günther  IGL Reutlingen 1956 01:08:43 209,93 65
5 93  Barheier, Gerold  Lauf-Team Oberes Wiesental 1955 01:11:46 194,84 81
6 127  Bäumker, Wolfgang  Seepark Lauftreff Freiburg 1955 01:12:30 191,21 86
7 171  Geiger, Eckhard  SC Münstertal 1953 01:13:11 187,83 88
8 224  Pross, Bernd  -- 1952 01:13:24 186,75 90
9 222  Frei, Werner  SC Auenstein 1953 01:18:24 162,01 117
10 137  Sigler, Jürgen  SVO Freiburg-Rieselfeld 1954 01:20:18 152,61 127
11 23  Geiges, Arno  TV Bühlertal 1952 01:20:20 152,44 128
12 101  Rapp, Helmut  TSV Rottweil 1952 01:21:31 146,59 131
13 244  Reister, Egbert  Hügelheimer-Gipelstürmer 1954 01:23:28 136,93 137
14 49  Dr. Lambrecht, Christoph  TV Offenbach 1954 01:25:33 126,62 145
15 41  Kienzler, Horst  -- 1953 01:27:16 118,13 150
